| ブランド名: | Guofeng |
| モデル番号: | PFSD |
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 1.0-2.0 USD/KG |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/P、D/A、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 180000トン/年 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | BOPP防曇フィルム - 生鮮食品包装用片面処理 |
| 材質 | BOPP |
| 加工タイプ | 押出 |
| 延伸タイプ | 二軸延伸 |
| 厚さ | 25μm / 30μm |
| 幅 | カスタマイズ |
| 長さ | カスタマイズ |
| パッケージ | シンプル/垂直/吊り下げ/水平 |
| コロナ処理 | 片面 |
| 色 | クリア |
| 密度 | 0.91 |
| 光線透過率 | ≥92% (ASTM D1003) |
| ヘイズ | ≤2.0% |
当社のBOPP防曇フィルムは、片面に高度な親水性コーティングを施し、冷蔵環境での結露を防ぎます。この高透明度単層フィルムは、92%以上の光線透過率を維持しながら、包装内容物を不明瞭にする曇り効果を排除します。未処理の裏面は、標準的なヒートシール装置との互換性を確保しています。
| 特性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | BOPP(二軸延伸ポリプロピレン) |
| 用途 | 商業印刷、包装、販促品 |
| 厚さ範囲 | 25μm / 30μm |
| 幅 | カスタマイズ可能(例:500mm~1500mm) |
| シール強度(0.5秒) | 両面5~7 N/15mm |
| ホットタック開始 | 110℃ |
| 引張強度(MD) | 160~180 MPa |
| 引張強度(TD) | 240~260 MPa |
| ヘイズ | ≤2% |
![]()
![]()
会社紹介
![]()
生産ライン紹介
![]()
生産ラインの写真
![]()
研究室
![]()
当社のBOPPフィルムの寿命と性能を確保するために、以下のガイドラインに従ってください。